| Digital Twins - Literaturrecherche | ||
|---|---|---|
| Betreuer/in | Cristina Mihale-Wilson | |
| Professor | Prof. Dr. Oliver Hinz | |
| Starttermin | ab sofort | |
| Empirisch | Nein | |
| Kurzbeschreibung | In dieser Arbeit führen Sie eine strukturierte Literaturrecherche zum digitalen Zwilling durch. Darüber hinaus identifizieren Sie bestehende Forschungsströme, bisherige Ergebnisse aber auch Forschungslücken in der existierenden Literatur.
| |
| Einstiegsliteratur | * Qinglin Qi, et al., Journal of Manufacturing Systems, https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2019.10.001
* Lu, Q., Xie, X., Parlikad, A. K., & Schooling, J. M. (2020). Digital twin-enabled anomaly detection for built asset monitoring in operation and maintenance. Automation in Construction, 118, 103277. | |